<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<title>Malatya Yangın Söndürme Sistemleri - Netsan</title>
	<atom:link href="https://www.netsanyangin.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.netsanyangin.com</link>
	<language>tr</language>
	<description>Malatya yangın söndürme firmaları arasında yer alan NETSAN yangın söndürme sistem kurulumu, yangın tüpü dolumu ve diğer hizmetler için size bir adım uzaklıkta.</description>
	<generator>By Teknoloji V:7.0 - R0017</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
					<item>
						<title><![CDATA[Referanslar]]></title>
						<guid isPermalink="false"></guid>
						<link>https://www.netsanyangin.com/pages/content/referanslar-14.html</link>
						<description><![CDATA[<p>Referanslar D&uuml;zenlenecektir.</p>]]></description>
						<dc:creator>By Teknoloji</dc:creator>
						<pubDate>2021-10-30T14:41:14+03:00</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Netsan Malatya Yangın Söndürme Sistemleri]]></title>
						<guid isPermalink="false"></guid>
						<link>https://www.netsanyangin.com/pages/content/netsan-malatya-yangin-sondurme-sistemleri-6.html</link>
						<description><![CDATA[<p>Netsan Yangın <strong>Malatya&#39;da</strong>&nbsp;2009 yılından itibaren bu zaman kadar başta Malatya olmak &uuml;zere Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep gibi şehirlerde yangın konusunda eğitimleri, yangın analizleri yaparak ortalama 50000 personeli bilin&ccedil;lendiren firmamız eğitmiş ve belgelendirmiştir.</p>

<p>Yangın G&uuml;venliği konusunu &ccedil;ok ciddi olarak &ouml;nemsiyoruz. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; yangınlar &ccedil;ıkmadan evvel tedbirler alınmalı, en k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir yangın bile mutlaka hasar verir. Yangın &ouml;nleyici tedbirleri almak soyut bi kavram olup bu konuda ciddi tedbirler alınan yerlerde hangi &ouml;nlemlerin bir felaketi &ouml;nlediği bilinmez &ccedil;&uuml;nk&uuml; yangın &Ccedil;IKMAMIŞTIR.</p>

<p>T&uuml;m &ccedil;alışmalarımız yangını &ouml;nlemek &uuml;zere olmalı, yangın oluştuğunda ise en etkili ve zamanında m&uuml;dahele ile yangının zararını asgari seviyede tutmak esas olmalıdır.</p>

<p>Amacımız, Ulusal değerlerimiz olan t&uuml;m işletmelerimizin yangın g&uuml;venliğini&nbsp;en doğru ve ekonomik olarak almaktır.</p>]]></description>
						<dc:creator>By Teknoloji</dc:creator>
						<pubDate>2021-10-07T14:01:47+03:00</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikamız]]></title>
						<guid isPermalink="false"></guid>
						<link>https://www.netsanyangin.com/pages/content/saglik-emniyet-ve-cevre-politikamiz-5.html</link>
						<description><![CDATA[<p>Netsan Yangın&rsquo; da sağlık, emniyet ve &ccedil;evre sorumlulukları, işimizin ayrılmaz bir par&ccedil;asıdır. Emniyet ile ilgili konu ve sorunların başarı ile y&ouml;netilmesi iş stratejilerimizin olmazsa olmaz bir unsurudur. Bu politikanın uygulanmasını izleyerek ve teşvik ederek, hem &ccedil;evrenin hem de &ccedil;alışanlarımızın, tedarik&ccedil;ilerimizin, m&uuml;şterilerimizin ve genel olarak toplumun korunmasını yardımcı oluyoruz.&nbsp;NETSAN YANGIN, en son teknolojiyi kullanarak yangın s&ouml;nd&uuml;rme cihazları ve sistemlerinin &uuml;retimini ger&ccedil;ekleştirirken sağlık, emniyet, &ccedil;evre ve kalite konularında yangın sekt&ouml;r&uuml;nde &ouml;nc&uuml; olmayı ama&ccedil;lamaktadır. Bu nedenledir ki; ilgili kanun ve y&ouml;netmeliklere kesinlikle uymakta ve g&uuml;ncelliğini takip etmektedir.</p>

<ul>
	<li>Hedeflerimize ulaşabilmek i&ccedil;in imalat ve hizmet faaliyetlerimizden kaynaklanan SE&Ccedil; risklerini tanımlayacağız ve bu riskleri pratikte m&uuml;mk&uuml;n olan en d&uuml;ş&uuml;k d&uuml;zeylere indireceğiz.</li>
	<li>Hedefimiz; faaliyetlerimizin &ccedil;evreye etkilerini asgari d&uuml;zeye indirmek, iş kazası ve meslek hastalıkları yoluyla etkilenebilecek olan &ccedil;alışanlarımız, m&uuml;şterilerimiz, i&ccedil;inde yaşadığımız toplum ve genel olarak herkesin g&ouml;rebileceği zararları &ouml;nleyeceğiz.</li>
	<li>&Ccedil;alışanlarımıza gerekli ortam ve eğitimi sağlayarak, onların motivasyonunun, yetkilendirmelerinin ve yaratıcılıklarının ortaya &ccedil;ıkarılmasını, teknolojinin takip edilmesi ve g&uuml;ncelleştirilmesi ile s&uuml;re&ccedil;lerimizin verimliliğinin artırılmasını sağlayacağız.</li>
	<li>En y&uuml;ksek kalitede yangın g&uuml;venliği hizmetlerini sunarak toplam m&uuml;şteri tatmini hedefine ulaşmak gayesiyle, kalitemizi verimliliğimizi artırarak, hizmet zincirimizi kontrol altında tutarak uyguladığımız s&uuml;re&ccedil;lerimizin performansını b&uuml;t&uuml;n sahalarda izleyerek ve takip ederek rekabet g&uuml;c&uuml;m&uuml;z&uuml; de artıracağız.</li>
	<li>B&uuml;t&uuml;n &ccedil;alışanlarımız i&ccedil;in emniyetli &ccedil;alışma ortamları oluşturmak ve yaratmak gayesiyle risk &ouml;nleyici tedbirler alarak proaktif yaklaşımla &ccedil;alışmaya devam edeceğiz ve t&uuml;m &ccedil;alışanlarımız i&ccedil;in kesintisiz emniyet eğitimleri vermek ve uygulamaktan, programın t&uuml;m y&ouml;nleri ve aşamaları ile ilgili g&ouml;rev sorumlulukları dağıtmaktan, geliştirme ihtiyacı bulunan alanları tespit etmek amacıyla programı s&uuml;rekli izlemekten, g&ouml;zden ge&ccedil;irmekten ve b&uuml;t&uuml;n olayları detaylı incelemekten sorumlu olacağız.</li>
	<li>Vakalardan ders &ccedil;ıkaracağız ve bu dersleri &ccedil;alışanlarımızla, m&uuml;şterilerimizle, tedarik&ccedil;ilerimizle ve diğer kuruluşlar ile paylaşacağız.</li>
	<li>Faaliyetlerimiz sonucu doğal kaynakların kullanıldığı bilincini şirket i&ccedil;erisinde artıracağız.</li>
	<li>Atıkları, emisyon ve deşarjları azaltarak ve enerjiyi verimli bir bi&ccedil;imde kullanarak faaliyetlerimizin &ccedil;evre ve sağlıkla ilgili etkilerini kontrol altında tutmaya devam edeceğiz.</li>
	<li>T&uuml;m y&ouml;neticilerimiz birimlerindeki SE&Ccedil; performansını izleyecek ve &ouml;rnek liderler olarak politikanın eksiksiz uygulanmasından sorumlu olacaklardır. Bu politikanın uygulanması ile etkilenecek t&uuml;m tarafların korunması ve işin s&uuml;rekliliği g&uuml;vence altına alınacaktır.</li>
	<li>Ama&ccedil; ve hedeflerimizi ger&ccedil;ekleştirmek i&ccedil;in etkili ve sonu&ccedil; odaklı &ouml;nlemler kullanarak riskleri sekt&ouml;r&uuml;m&uuml;ze &ouml;zg&uuml; teknolojik olarak kabul edilebilir en az seviyeye indirmek i&ccedil;in &ccedil;alışacağız.</li>
</ul>]]></description>
						<dc:creator>By Teknoloji</dc:creator>
						<pubDate>2021-10-07T13:59:44+03:00</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Misyon &amp; Vizyon]]></title>
						<guid isPermalink="false"></guid>
						<link>https://www.netsanyangin.com/pages/content/misyon-amp-vizyon-2.html</link>
						<description><![CDATA[<p>&nbsp;<strong>MİSYONUMUZ</strong></p>

<ul>
	<li>Uluslararası ve yerel standartlar &ccedil;er&ccedil;evesinde benzerlikten uzak bir yaklaşım tarzı ile risk sınıflarını belirleyip her projeye &ouml;zg&uuml;n &ccedil;&ouml;z&uuml;mler &uuml;retmek,</li>
	<li>&Uuml;st&uuml;n hizmet kalitesi prensibinden &ouml;d&uuml;n vermeyerek m&uuml;şteri memnuniyetini en &uuml;st seviyede tutmak,</li>
	<li>Toplum yararını ve sağlığını g&ouml;zeten y&uuml;ksek standartlarda tasarım ve imalatı kapsayan sistemler &uuml;retmek.</li>
</ul>

<p><strong>VİZYONUMUZ</strong></p>

<ul>
	<li>Alanında uzmanlaşma ve en iyiyi ortaya koyma gerekliliğini t&uuml;m işlerimize yansıtabilmek,</li>
	<li>Gen&ccedil; bir kadro olmanın getirdiği dinamizm ile teknolojinin en son noktasını yakalayabilme ve &uuml;lkemize bilgi ve teknolojinin nimetlerini sunabilmek,</li>
	<li>Alanında profesyonel &ccedil;alışan kadromuz, Uluslararası arenada saygınlığa sahip &uuml;retici firmalarla yaptığımız iş birliği ve kendi &uuml;retim olanaklarımızı birleştiren bir anlayış i&ccedil;inde, global d&uuml;zeyde yaşam alanlarının ve sanayi tesislerinin yangın risklerini en aza indirebilmek,</li>
	<li>Modern y&ouml;netim ve &uuml;retim anlayışının gereği olan AR-GE &ccedil;alışmalarımız sayesinde daya iyi hizmet, daha kaliteli ve &ccedil;eşitli &uuml;r&uuml;nlere imzamızı atabilmek ve &uuml;lkemizde &quot;Yangın G&uuml;venliği&quot; bilincini gelişmiş &uuml;lkeler seviyesine y&uuml;kseltebilmek,</li>
	<li>&Uuml;lkemizin hammadde, işg&uuml;c&uuml; ve bilgi birikimini proje ve imalat s&uuml;re&ccedil;lerimize yansıtarak &uuml;lkemizin kalkınmasına fayda sağlayabilmek,</li>
</ul>]]></description>
						<dc:creator>By Teknoloji</dc:creator>
						<pubDate>2021-10-07T13:50:17+03:00</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Hakkımızda]]></title>
						<guid isPermalink="false"></guid>
						<link>https://www.netsanyangin.com/pages/content/hakkimizda-1.html</link>
						<description><![CDATA[<p><strong>Netsan&nbsp;Yangın S&ouml;nd&uuml;rme Sistemleri Malatya</strong>, 2009&nbsp;yılından itibaren, Yangın Algılama, S&ouml;nd&uuml;rme ve G&uuml;venlik sekt&ouml;r&uuml;nde faaliyetlerini başarıyla s&uuml;rd&uuml;rmektedir. Proje keşif, &ccedil;izim, fiyatlandırma, satış, tesisat, montaj, devreye alma, periyodik bakım ve satış sonrası servis konularının tamamını aynı anda ve başarıyla y&uuml;r&uuml;tebilen, tecr&uuml;beli Satış-Proje ve Teknik Servis personelleriyle &ouml;nde gelen ve bu uzmanlık gerektiren konularını b&uuml;nyesinde bulunduran ender firmalardan biridir.</p>

<p>Diplomalı Yangın Uzmanı eğitmenlerimiz, sekt&ouml;rde uzun yıllardır &ccedil;alışmanın getirdiği birikim ile sizlere en uygun &ccedil;&ouml;z&uuml;mler sağlayabilmektedir. Bilindiği gibi; Yangın G&uuml;venlik Sistemleri &uuml;r&uuml;n &ouml;zellikleri her ge&ccedil;en g&uuml;n hızla ve olumlu y&ouml;nde değişmektedir. &Uuml;reticinin kimliğinden &ccedil;ok, &uuml;r&uuml;n&uuml;n teknik &ouml;zellikleri &ouml;nem kazanmış bulunmaktadır. Doğru &uuml;r&uuml;n se&ccedil;imi ile etkinliği arttırılabilmekte ve maliyeti d&uuml;ş&uuml;rmek m&uuml;mk&uuml;n olabilmektedir.</p>

<p>M&uuml;şterilerimizin ihtiyacına ve beklentilerini karşılayabilecek hizmeti en uygun fiyatla sağlamak, ve sağladığımız &uuml;r&uuml;n ve sistemin yasal garantilerini hassasiyetle takip ederek satış sonrası kesintisiz hizmetimiz ile sistemimizin performansını &uuml;st d&uuml;zeyde tutabilmek &ouml;ncelikli amacımızdır.</p>

<p>Konusunda Eğitimli, Sekt&ouml;r&uuml;ndeki En Tecr&uuml;beli ve Uzman Ekibi ile, T&uuml;rkiye genelinde binden fazla, kurum ve&nbsp;kurumsal firma&nbsp;ile Yangın ve Yangın G&uuml;venliği konusunda d&uuml;zenli işbirliği i&ccedil;erisinde olup, yıllardır başarı ile &ccedil;alışmakta olan, Uluslararası Standartlarda hizmet veren lider bir kuruluştur.</p>

<p>Yangın t&uuml;p&uuml; dolum ve sunum&#39;u konusunda; M&uuml;şteri talep ve beklentilerini yasal şartlar dahilinde, en iyi şekilde karşılayacak kesintisiz bir kalite d&uuml;zeyine ulaşmak temel politikamızdır. &Ccedil;alışanları teknik bilgi, kalite ve verimlilik konusunda eğitmek, motive etmek. Yaptıkları işlerde moral ve tatmin duygularını arttırmak, sorumluluk bilincini geliştirmek temel felsefemizdir. Maliyetleri arttıran hata unsurlarını tedarik&ccedil;ilerimizle de işbirliği yaparak yok ederek cazip fiyatlarla ve zamanında teslim ilkesi ile pazar payını arttırmak ana amacımızdır.</p>

<p>Faaliyet Alanlarımız ;</p>

<p><strong>&Uuml;RETİM</strong></p>

<ul>
	<li>TAŞINABİLİR YANGIN S&Ouml;ND&Uuml;R&Uuml;C&Uuml;LER</li>
	<li>MOBİL YANGIN S&Ouml;ND&Uuml;R&Uuml;C&Uuml;LER</li>
	<li>YANGIN DOLAPLARI VE HORTUM &Uuml;RETİMİ</li>
	<li>MOBİL HORTUM MAKARASI</li>
	<li>MOBİL K&Ouml;P&Uuml;K ARABALARI</li>
	<li>MOBİL Y&Uuml;KSEK KAPASİTELİ S&Ouml;ND&Uuml;R&Uuml;C&Uuml;LER</li>
	<li>DAVLUMBAZ YANGIN S&Ouml;ND&Uuml;RME SİSTEMLERİ</li>
	<li>GAZLI SABİT YANGIN S&Ouml;ND&Uuml;RME SİSTEMLERİ</li>
	<li>SU BAZLI SABİT YANGIN S&Ouml;ND&Uuml;RME SİSTEMLERİ</li>
</ul>

<p><strong>SERVİS</strong></p>

<ul>
	<li>YANGIN S&Ouml;ND&Uuml;RME CİHAZLARI BAKIM DOLUM MUAYENE</li>
	<li>FİRMALARA EĞİTİM.</li>
</ul>]]></description>
						<dc:creator>By Teknoloji</dc:creator>
						<pubDate>2021-10-07T13:43:00+03:00</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Su Sisi Söndürme Sistemleri]]></title>
						<guid isPermalink="false"></guid>
						<link>https://www.netsanyangin.com/service/content/su-sisi-sondurme-sistemleri-9.html</link>
						<description><![CDATA[Küçük partiküller halinde bir sis bulutu halinde bulunan suya; su sisi yangın söndürme sistemleri adı verilmektedir. Su sisi söndürme sistemleri; ortamda yer alan ısı enerjisinin emilme alanını arttırmakta ve bu yüzden de yangın söndürme...]]></description>
						<dc:creator>By Teknoloji</dc:creator>
						<pubDate>2021-10-10T20:41:06+03:00</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Tozlu Yangın Söndürme Sistemleri]]></title>
						<guid isPermalink="false"></guid>
						<link>https://www.netsanyangin.com/service/content/tozlu-yangin-sondurme-sistemleri-8.html</link>
						<description><![CDATA[Söndürücü olarak kimyasal tozların kullanıldığı tozlu söndürme sistemlerinde; tozun depolanacağı silindirler, tozu itmeye yarayan azot gazı dolu silindirle ve tozun yangın bölgesine boşalmasını sağlayan boru tesisatıyla nodullar bulunmaktadır.]]></description>
						<dc:creator>By Teknoloji</dc:creator>
						<pubDate>2021-10-10T20:40:05+03:00</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[İnert Gazlı Söndürme Sistemleri (Argon Gazı)]]></title>
						<guid isPermalink="false"></guid>
						<link>https://www.netsanyangin.com/service/content/inert-gazli-sondurme-sistemleri-argon-gazi-7.html</link>
						<description><![CDATA[oplamda 4 farklı gaz içeren İnert Gazlı Söndürme Sistemleri, doğal ortamda bulunan gazları kapsadığı için oksijeni azaltma özelliği vardır. Argon, argonite, azot ve inergen gazlarının kimyasal bileşimi ile oluşturulan bu gazların rengi ve kokusu...]]></description>
						<dc:creator>By Teknoloji</dc:creator>
						<pubDate>2021-10-10T20:38:10+03:00</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Yangın Algılama &amp; İhbar Sistemleri]]></title>
						<guid isPermalink="false"></guid>
						<link>https://www.netsanyangin.com/service/content/yangin-algilama-amp-ihbar-sistemleri-6.html</link>
						<description><![CDATA[Bu sistemde; muhafaza edilmesi gereken bölgelerden çektiği hava, bir boru ağı yardımıyla dedektöre yollanır. Dedektör; yüksek hassasiyete sahiptir.]]></description>
						<dc:creator>By Teknoloji</dc:creator>
						<pubDate>2021-10-10T20:37:00+03:00</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Sprinkler Sulu Yangın Söndürme Sistemleri]]></title>
						<guid isPermalink="false"></guid>
						<link>https://www.netsanyangin.com/service/content/sprinkler-sulu-yangin-sondurme-sistemleri-5.html</link>
						<description><![CDATA[4 farklı çeşidi bulunan sprikler yangın söndürme sistemleri; yanıcı madde, raf düzeni olup olmadığı, donma riski olup olmaması, risk grubu ve buna bağlı olarak ayarlanan debi, boru montaj güzergahı, deprem bölgesinde olup olmadığı gibi detaylar...]]></description>
						<dc:creator>By Teknoloji</dc:creator>
						<pubDate>2021-10-10T20:35:35+03:00</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Karbondioksitli Söndürme Sistemleri (Co2)]]></title>
						<guid isPermalink="false"></guid>
						<link>https://www.netsanyangin.com/service/content/karbondioksitli-sondurme-sistemleri-co2-4.html</link>
						<description><![CDATA[insansız ortamda kullanılan bir yangın söndürme sistemi olmaktadır. Karbondioksit gazının, ortamda bulunan oksijen konsantrasyonunu hızlı bir şekilde düşürmesi ve bunun neticesinde de boşalan karbondioksit gazının oluşturduğu şok etkisiyle...]]></description>
						<dc:creator>By Teknoloji</dc:creator>
						<pubDate>2021-10-10T20:34:17+03:00</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Köpüklü Yangın Söndürme Sistemleri]]></title>
						<guid isPermalink="false"></guid>
						<link>https://www.netsanyangin.com/service/content/kopuklu-yangin-sondurme-sistemleri-3.html</link>
						<description><![CDATA[Köpüklü yangın söndürme sistemleri genel olarak yanıcı ve sıvı kimyasalların ya da yakıtların söndürülmesinde kullanılmaktadır. Protein bazlı, sentetik bazlı, alkole dayanıklı ve film oluşturucu köpük çeşitleri;]]></description>
						<dc:creator>By Teknoloji</dc:creator>
						<pubDate>2021-10-10T20:33:11+03:00</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Davlumbaz Söndürme Sistemleri]]></title>
						<guid isPermalink="false"></guid>
						<link>https://www.netsanyangin.com/service/content/davlumbaz-sondurme-sistemleri-2.html</link>
						<description><![CDATA[Davlumbazların kullanıldığı alanlarda ortaya çıkan yangınların söndürülmesine yardımcı olmaktadır. Özellikle davlumbazın en çok tercih edildiği alan olan mutfaklarda; bu tip yangınlara sıklıkla rastlanılmaktadır.]]></description>
						<dc:creator>By Teknoloji</dc:creator>
						<pubDate>2021-10-10T20:31:54+03:00</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[FM200 Gazlı Söndürme Sistemi]]></title>
						<guid isPermalink="false"></guid>
						<link>https://www.netsanyangin.com/service/content/fm200-gazli-sondurme-sistemi-1.html</link>
						<description><![CDATA[FM 200 ® elektriksel iletkenliği olmayan, temiz, renksiz, çevre dostu ve insanlar için zararsız bir yangın söndürme maddesidir.]]></description>
						<dc:creator>By Teknoloji</dc:creator>
						<pubDate>2021-10-10T20:29:36+03:00</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Firmamızdan Görüntüler]]></title>
						<guid isPermalink="false"></guid>
						<link>https://www.netsanyangin.com/photos/content/firmamizdan-goruntuler-1.html</link>
						<description><![CDATA[Firmamızdan Görüntüler]]></description>
						<dc:creator>By Teknoloji</dc:creator>
						<pubDate>2021-10-24T21:22:17+03:00</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Netsan Yangın Söndürme Sistemleri ( Yangın Söndürme Uygulaması )]]></title>
						<guid isPermalink="false"></guid>
						<link>https://www.netsanyangin.com/videos/content/netsan-yangin-sondurme-sistemleri-yangin-sondurme-uygulamasi-3.html</link>
						<description><![CDATA[Netsan Yangın Söndürme Sistemleri ( Yangın Söndürme Uygulaması )]]></description>
						<dc:creator>By Teknoloji</dc:creator>
						<pubDate>2021-11-03T11:56:22+03:00</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Netsan Yangın Söndürme Sistemleri ( Yangın Söndürme Tüpü )]]></title>
						<guid isPermalink="false"></guid>
						<link>https://www.netsanyangin.com/videos/content/netsan-yangin-sondurme-sistemleri-yangin-sondurme-tupu-2.html</link>
						<description><![CDATA[Netsan Yangın Söndürme Sistemleri ( Yangın Söndürme Tüpü )]]></description>
						<dc:creator>By Teknoloji</dc:creator>
						<pubDate>2021-11-03T11:55:05+03:00</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Netsan Yangın Söndürme Sistemleri ( Yangın Söndürme Topu )]]></title>
						<guid isPermalink="false"></guid>
						<link>https://www.netsanyangin.com/videos/content/netsan-yangin-sondurme-sistemleri-yangin-sondurme-topu-1.html</link>
						<description><![CDATA[Netsan Yangın Söndürme Sistemleri ( Yangın Söndürme Topu )]]></description>
						<dc:creator>By Teknoloji</dc:creator>
						<pubDate>2021-11-03T11:52:16+03:00</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Algılama ve İhbar Sistemi]]></title>
						<guid isPermalink="false"></guid>
						<link>https://www.netsanyangin.com/slider/content/algilama-ve-ihbar-sistemi-6.html</link>
						<description><![CDATA[Yangının başlangıç aşamasında gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak şekilde, her binaya özel projelendirilmiş, tesis edilmesi yasalar gereği olan yangın erken uyarı sistemleridir.]]></description>
						<dc:creator>By Teknoloji</dc:creator>
						<pubDate>2021-10-11T10:54:16+03:00</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Eğitim ve Tatbikat]]></title>
						<guid isPermalink="false"></guid>
						<link>https://www.netsanyangin.com/slider/content/egitim-ve-tatbikat-5.html</link>
						<description><![CDATA[Alanında uzman, sertifikalı eğitmenlerimiz sayesinde; zamanında doğru müdahale ile hem onlarca hayat kurtarın hem de işletmenizi karşılanması zor maliyetlerden koruyun.]]></description>
						<dc:creator>By Teknoloji</dc:creator>
						<pubDate>2021-10-11T10:51:44+03:00</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Yangın Sprinkler Sistemleri]]></title>
						<guid isPermalink="false"></guid>
						<link>https://www.netsanyangin.com/slider/content/yangin-sprinkler-sistemleri-4.html</link>
						<description><![CDATA[Islak, Kuru, Baskın sprinkler ve Ön tepkili sprinkler sistemleri ile yangın söndürmede daha verimli sonuçlar elde edilmektedir.]]></description>
						<dc:creator>By Teknoloji</dc:creator>
						<pubDate>2021-10-11T10:49:44+03:00</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Otomatik Söndürme Sistemi]]></title>
						<guid isPermalink="false"></guid>
						<link>https://www.netsanyangin.com/slider/content/otomatik-sondurme-sistemi-3.html</link>
						<description><![CDATA[Tesis ve işletmenizin devamlılığı için ileri teknolojinin sonucu olan otomatik yangın söndürme sistemleri hasarı en aza indirgemektedir.]]></description>
						<dc:creator>By Teknoloji</dc:creator>
						<pubDate>2021-10-11T10:36:55+03:00</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Yangın Söndürme Malzemeleri]]></title>
						<guid isPermalink="false"></guid>
						<link>https://www.netsanyangin.com/slider/content/yangin-sondurme-malzemeleri-2.html</link>
						<description><![CDATA[Netsan Yangın; Söndürme sistemleri ekipmanlarını, ülkemizde temsilciliğini yaptığı, konusunda en üstün teknolojiye sahip uluslararası firmalardan sağlanmaktadır.]]></description>
						<dc:creator>By Teknoloji</dc:creator>
						<pubDate>2021-10-11T10:33:43+03:00</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Profesyonel Cihaz Dolumu]]></title>
						<guid isPermalink="false"></guid>
						<link>https://www.netsanyangin.com/slider/content/profesyonel-cihaz-dolumu-1.html</link>
						<description><![CDATA[Standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır.]]></description>
						<dc:creator>By Teknoloji</dc:creator>
						<pubDate>2021-10-11T10:27:10+03:00</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Bize Ulaşın]]></title>
						<guid isPermalink="false"></guid>
						<link>https://www.netsanyangin.com/contact/content/bize-ulasin-1.html</link>
						<description><![CDATA[Bize Ulaşın]]></description>
						<dc:creator>By Teknoloji</dc:creator>
						<pubDate>2021-10-10T21:04:20+03:00</pubDate>
					</item>
					
<footer>Copyright &#169; 2009 - Tüm Hakları Saklıdır...
Netsan Yangın Söndürme Sistemleri
Sitemizde kullanılan görsel, video ve dokümanların tamamı
Netsan Malatya Yangın Söndürme Sistemlerine Aittir.
Kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.</footer>
</channel>
</rss>
